top of page

Digitale Menüboard
Eine neue Dimension in der Gastronomie !!!

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nutzen Sie die Vorteile einer dynamischen Angebotstafel,präsentieren Sie Ihre Angebote übersichtlich.
Die Anzahl der Bildschirme kann frei gewählt werden und nach Bedarf erweitert werden.
bottom of page